UEFA 챔피언스리그 16강 추첨결과
축구/대회 2008/12/19 11:36 |UEFA 챔피언스리그 1차 토너먼트 라운드[16강] 대진 추첨이 스위스 니옹의 UEFA 본부에서 열렸다.
| 조 1위 | 조 2위 |
|---|---|
| AS로마 | 첼시 |
| 파나티나이코스 | 인테르 |
| 바르셀로나 | 스포르팅 |
| 리버풀 | AT마드리드 |
| 맨체스터 Utd | 비야레알 |
| 바이에른 뮌헨 | 리옹 |
| 포르투 | 아스날 |
| 유벤투스 | 레알마드리드 |
추첨 방식
먼저 2위팀의 이름이 들어있는 추첨함에서 한 팀을 추첨하고 다음에 1위팀이 들어있는 추첨함에서 한 팀을 추첨한다.
추첨 세부 조건
같은 국가 출신의 클럽은 16강에서 서로 만나지 못한다.
조별예선에서 같은 조에 속했던 클럽은 16강에서 서로 만나지 못한다.
추첨결과 & 경기 일정
| 첼시 VS 유벤투스 |
| 비야레알 VS 파나티나이코스 |
| 스포르팅 VS 바이에른 뮌헨 |
| AT마드리드 VS 포르투 |
| 리옹 VS 바르셀로나 |
| 레알 마드리드 VS 리버풀 |
| 아스날 VS AS로마 |
| 인테르 VS 맨체스터 Utd |
1차전은 2월 24/25일에, 2차전은 3월 10/11일에 열릴 예정이다.
[iframe src=http://www.joons.net/map/0809champions.htm width=720 height=650 frameborder=0][/iframe]
'축구 > 대회' 카테고리의 다른 글
| 대학교 총장배를 졸업하고 참가할 줄이야 (4) | 2010/04/26 |
|---|---|
| 각 지역 축구팬 및 재학생들을 낚은 U리그 (3) | 2009/08/06 |
| UEFA 챔피언스리그 16강 추첨결과 (0) | 2008/12/19 |
| 에미레이트컵 Emirates Cup (0) | 2008/08/02 |
| 프리미어 리그 1라운드 대진표 (2) | 2008/07/31 |
| AFC 챔피언스리그 (0) | 2008/05/21 |
댓글을 달아 주세요