마이크로소프트 익스플로러 미니
컴퓨터/리뷰 2009/08/27 13:44 | 지금은 데이터를 백업하지 못해서 날아가고 없어진 포스팅이지만 예전에 내가 쓰던 마우스를 소개한 글이 있었다. 당시 마우스는 마이크로소프트 인텔리 마우스 옵티컬. 아득한 먼 옛날에 워크래프트3 한정판을 예약해서 샀었는데 그때 선착순 50명 안에 들어서 받았던 마우스다. 이제 막 볼마우스에서 광마우스로 바뀌던 시절이라 5버튼에 광마우스는 꽤나 비싼 제품이었다. 그 마우스를 2008년 초까지 계속 사용하다가 바꾼게 아래 사진의 인텔리 마우스 익스플로러 3.0. 인텔리 마우스 옵티컬은 양손잡이용이라며 사이드버튼이 양쪽에 하나씩 있던것에 비해서 이건 오른손잡이 전용으로 나온게 큰 차이점이다. 단점이라면 DPI가 400에 불과해서 기본 세팅으로는 30인치 모니터에서 화면을 가로지르는 것이 그야말로 대양을 항해하는 기분이랄까? 그리고 왼쪽에 추가 버튼의 클릭감이 너무 안좋다.
Samsung Techwin | KENOX S630 / Samsung S630 | Normal program | Pattern | 1/10sec | F/2.8 | 0.00 EV | 5.8mm | ISO-200 | Off Compulsory | 2009:08:16 10:21:03
Samsung Techwin | KENOX S630 / Samsung S630 | Normal program | Pattern | 1/10sec | F/2.8 | 0.00 EV | 5.8mm | ISO-200 | Off Compulsory | 2009:08:16 10:21:25
Samsung Techwin | KENOX S630 / Samsung S630 | Normal program | Pattern | 1/4sec | F/2.8 | 0.00 EV | 5.8mm | ISO-200 | Off Compulsory | 2009:08:16 10:30:07
Samsung Techwin | KENOX S630 / Samsung S630 | Normal program | Pattern | 1/3sec | F/2.8 | 0.00 EV | 5.8mm | ISO-200 | Off Compulsory | 2009:08:16 10:28:28
Samsung Techwin | KENOX S630 / Samsung S630 | Normal program | Pattern | 1/8sec | F/2.8 | 0.00 EV | 5.8mm | ISO-200 | Off Compulsory | 2009:08:16 10:27:28
배터리 사용시간이나 내구성 부분은 좀더 사용해봐야 판단할 수 있는 부분이고, 틸트휠이 처음이라 어색한 점을 제외하면 대체적으로 괜찮은 마우스인거 같다.
'컴퓨터 > 리뷰' 카테고리의 다른 글
| Antec NSK3480 (0) | 2009/09/27 |
|---|---|
| 메인보드 바꿈질 (2) | 2009/09/16 |
| 인스펙터2 (0) | 2009/08/28 |
| 마이크로소프트 익스플로러 미니 (0) | 2009/08/27 |
| 뒤늦은 여름맞이 PC세팅 (1) | 2009/08/15 |
| 모니터암 (4) | 2009/06/30 |
Trackback Address :: http://www.joons.net/trackback/189
-
Subject: Microsoft Explorer Mini Mouse
Tracked from 안홍준 블로그 2010/04/16 13:07 Delete현재 내가 사용하는 마우스는 MS 익스플로러 3.0 http://blog.danawa.com/prod/?blogSection=2&cate_c1=861&cate_c2=902&cate_c3=921&cate_c4=0&depth=3&prod_c=446792 ...
댓글을 달아 주세요