상암 월드컵경기장 보조경기장
축구/운동장 정보 2009/04/19 13:08 |매일 학교랑 집을 왕복하면서 지나치는 상암구장. 이번에 운 좋게도 상암 천연잔디에서 축구를 할 기회가 생겼다. 물론 주경기장은 아니고 옆에 딸린 보조구장이지만 선수들이 훈련하는 곳에서 축구를 해볼 수 있다는 생각에 설레였다. 어찌나 설레였는지 아침에 렌즈끼는걸 깜빡하고 그냥 갔을 정도다.
Samsung Techwin | KENOX S630 / Samsung S630 | Normal program | Pattern | 1/250sec | F/7.1 | 0.00 EV | 5.8mm | ISO-80 | Flash did not fire, auto mode, red-eye reduction mode | 2009:04:18 07:59:38
Samsung Techwin | KENOX S630 / Samsung S630 | Normal program | Spot | 1/180sec | F/9.8 | 0.00 EV | 12.0mm | ISO-200 | Off Compulsory | 2009:04:18 08:04:40
Samsung Techwin | KENOX S630 / Samsung S630 | Normal program | Spot | 1/500sec | F/8.4 | 0.00 EV | 8.7mm | ISO-200 | Off Compulsory | 2009:04:18 08:05:10
Samsung Techwin | KENOX S630 / Samsung S630 | Normal program | Spot | 1/500sec | F/4.9 | 0.00 EV | 17.4mm | ISO-200 | Off Compulsory | 2009:04:18 08:09:00
Samsung Techwin | KENOX S630 / Samsung S630 | Normal program | Spot | 1/250sec | F/7.1 | 0.00 EV | 5.8mm | ISO-200 | Off Compulsory | 2009:04:18 08:09:06
Samsung Techwin | KENOX S630 / Samsung S630 | Normal program | Spot | 1/750sec | F/7.1 | 0.00 EV | 5.8mm | ISO-200 | Off Compulsory | 2009:04:18 08:09:12
Samsung Techwin | KENOX S630 / Samsung S630 | Normal program | Spot | 1/180sec | F/7.1 | 0.00 EV | 5.8mm | ISO-200 | Off Compulsory | 2009:04:18 08:12:07
Samsung Techwin | KENOX S630 / Samsung S630 | Normal program | Pattern | 1/250sec | F/7.1 | 0.00 EV | 5.8mm | ISO-80 | Flash did not fire, auto mode, red-eye reduction mode | 2009:04:18 12:13:24
'축구 > 운동장 정보' 카테고리의 다른 글
| 김포시 통진고등학교 (1) | 2009/05/11 |
|---|---|
| 고양시 백석 인조잔디 축구장 (0) | 2009/05/11 |
| 상암 월드컵경기장 보조경기장 (4) | 2009/04/19 |
| 고양어울림누리 별무리경기장 (0) | 2009/03/02 |
| 난지천공원 (0) | 2009/02/23 |
| 서울경마공원 (2) | 2009/02/21 |
댓글을 달아 주세요
첫 사진은 진짜 인조잔디 같다 ㅎ
가격이 확실히 ㅎㄷㄷ하네.
암튼 부럽군 천연잔디~
이번 주 시험이었는데 언제 이런데서 또 차보나 싶어서 1초도 고민안하고 갔지 ㅋ
흠..구덕이랑 아시아드 보조구장이나 하물며 북구구민운동장의 잔디보다 상태가 안좋아보인다...ㄷㄷㄷ
아직 날이 추워서 그런가..
또 그닥 미끄럽다는 생각은 안해봤는데..미끄러웠나보네
작년에 차보신 분들 말로는 상태가 많이 안좋아졌다네.